DRAUGHTS
New Zealand Draughts Champions
| Year | Champion |
| 1896 | J. A. Boreham |
| 1897 | J. A. Boreham |
| 1898 | D. A. Brodie |
| 1899 | D. A. Brodie |
| 1901 | J. Gardiner |
| 1902 | No contest |
| 1903 | J. A. Lucas |
| 1904 | J. Gardiner |
| 1905–7 | No contest |
| 1908 | F. E. Hilliker |
| 1909 | J. A. Boreham |
| 1910 | W. Penman |
| 1911 | W. Penman |
| 1912 | F. E. Hilliker |
| 1913 | J. Gardiner |
| 1914 | D. Calderwood |
| 1915 | D. Calderwood |
| 1916–19 | No contest |
| 1920 | D. Calderwood |
| 1921 | J. A. Boreham |
| 1922 | J. A. Lucas |
| 1923 | J. A. Scott |
| 1924 | G. A. Brown |
| 1925 | D. Calderwood |
| 1926 | G. A. Brown |
| 1927 | J. Gardiner |
| 1928 | G. A. Brown |
| 1929 | D. Calderwood |
| 1930 | D. Calderwood |
| Year | Champion |
| 1931–33 | No contest |
| 1934 | G. A. Brown |
| 1935 | G. A. Brown |
| 1936 | R. Weir |
| 1937 | R. Weir |
| 1938 | G. A. Brown |
| 1939 | No contest |
| 1940 | J. Gardiner |
| 1941–43 | No contest |
| 1944 | J. Gardiner |
| 1945 | W. Davis |
| 1946 | D. Calderwood |
| 1947 | D. Calderwood |
| 1948 | M. Hare |
| 1949 | J. Mulvey |
| 1950 | W. O'Malley |
| 1951 | W. Davis |
| 1952 | J. Dowie |
| 1953 | D. S. Lowry |
| 1954 | D. S. Lowry |
| 1955 | T. Gilhooly |
| 1956 | J. Dowie |
| 1957 | B. Tenebaum |
| 1958 | B. Tenenbaum |
| 1959 | D. S. Lowry |
| 1960 | W. O' Malley |
| 1961 | D. Calderwood |
| 1962 | J. Dowie |
| 1963 | M. Hare |
| 1964 | C. Johnstone |

